Un Anno Fa…Volta a la Comunitat Valenciana 2020, Dylan Groenewegen sfreccia a Torrevieja e batte di nuovo Fabio Jakobsen – Jack Haig nuovo leader della generale
Dylan Groenewegen si prende anche la terza tappa della Volta a la Comunitat Valenciana 2020. Lo sprinter della Jumbo-Visma ha tagliato per primo il traguardo di Torrevieja, battendo allo sprint il connazionale Fabio Jakobsen (Deceuninck – QuickStep), com’era già accaduto nella frazione inaugurale. Buona la prova degli italiani con il quarto posto di Davide Cimolai (Israel Start-Up Nation) e l’ottavo di Matteo Trentin (CCC). Cambia invece la classifica generale, con Jack Haig (Mitchelton-Scott) che supera al comando il vincitore della tappa di ieri Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) per i migliori piazzamenti.
Se i primi tentativi si dimostrano vani, bastano appena dieci chilometri affinché si formi la fuga di giornata. A comporla sono Héctor Sáez (Caja Rural – Seguros RGA), Manuel Peñalver (Burgos-BH), Julen Irizar (Fundación – Orbea), Petr Rikunov (Gazprom – RusVelo), Daniel Vegas (Kometa Xstra Cycling Team) e Ivan Moreno (Equipo Ken Pharma), che si ritrova leader virtuale per buona parte della giornata. Immediatamente il gruppo li lascia prendere un piccolo margine, ma quando si arriva ai tre minuti la Jumbo – Visma mette un uomo davanti, imitata dalla Deceuninck – QuickStep. Le due squadra fermano così l’emorragia cronometrica, assestando velocemente il ritardo intorno ai 2’30”.
A metà corsa si porta in testa al gruppo anche la UAE – Team Emirates, mentre la fuga si spezza verso l’unica salita di giornata. In testa infatti rimangono soltanto in tre, con Peñalver che viene riassorbito quasi immediatamente, mentre Vegas e Rikunov restano nel limbo per alcuni chilometri prima di essere ripresi.
Nei chilometri successivi sono sempre uomini della Deceuninck – QuickStep e della Jumbo-Visma a tirare il gruppo recuperando progressivamente sui fuggitivi, fino a riprenderli ai – 8, mentre ai – 15 una caduta coinvolge Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma) e Oliver Naesen (Ag2r La Mondiale). Ai -4 ci prova con uno scatto Michal Kwiatkowski (Ineos), seguito da un uomo dell’Ag2r, che però non gli concede nessun cambio lasciando vita facile al rientro del gruppo tirato dalla Mitchelton-Scott e dove nel frattempo è rientrato Groenewegen.
Da quel momento è battaglia per cercare le giuste posizioni per la volata. Sul lungo rettilineo finale il primo a lanciare lo sprint è Luka Mezgec (Mitchelton-Scott), ma la Bahrain-Mclaren risponde con Ivan Cortina e Matej Mohoric che lanciano lo sprint sui due lati opposti della strada. Lo sloveno per un attimo sembra poter far sua la corsa, ma non riesce a tenere la velocità degli sprinter puri e così viene scavalcato negli ultimi cento metri da Groenewegen, che resiste bene anche al ritorno di Fabio Jakobsen (Deceuninck -QuickStep), come aveva già fatto due giorni fa, e riesce a centrare il suo secondo successo.
Risultati Terza Tappa Volta a la Comunitat Valenciana 2020
Rank | Last Name | First Name | Team | Result |
1 | GROENEWEGEN | Dylan | TEAM JUMBO – VISMA | 3:54:16 |
2 | JAKOBSEN | Fabio | DECEUNINCK – QUICK – STEP | 3:54:16 |
3 | MOHORIC | Matej | BAHRAIN – MCLAREN | 3:54:16 |
4 | CIMOLAI | Davide | ISRAEL START – UP NATION | 3:54:16 |
5 | ABERASTURI IZAGA | Jon | CAJA RURAL – SEGUROS RGA | 3:54:16 |
6 | MEZGEC | Luka | MITCHELTON – SCOTT | 3:54:16 |
7 | CAPIOT | Amaury | SPORT VLAANDEREN – BALOISE | 3:54:16 |
8 | TRENTIN | Matteo | CCC TEAM | 3:54:16 |
9 | VAN ASBROECK | Tom | ISRAEL START – UP NATION | 3:54:16 |
10 | KRISTOFF | Alexander | UAE TEAM EMIRATES | 3:54:16 |
11 | SUREDA MOREY | Jaume | BURGOS – BH | 3:54:16 |
12 | HAIG | Jack | MITCHELTON – SCOTT | 3:54:16 |
13 | CARDIS | Romain | TOTAL DIRECT ENERGIE | 3:54:16 |
14 | GARCIA CORTINA | Ivan | BAHRAIN – MCLAREN | 3:54:16 |
15 | LOBATO DEL VALLE | Juan Jose | FUNDACION – ORBEA | 3:54:16 |
16 | DEGENKOLB | John | LOTTO SOUDAL | 3:54:16 |
17 | VALVERDE | Alejandro | MOVISTAR TEAM | 3:54:16 |
18 | POGAČAR | Tadej | UAE TEAM EMIRATES | 3:54:16 |
19 | SANZ UNZUE | Enrique | EQUIPO KERN PHARMA | 3:54:16 |
20 | ALBANESE | Vincenzo | BARDIANI CSF FAIZANE’ | 3:54:16 |
21 | ROJAS | José | MOVISTAR TEAM | 3:54:16 |
22 | SIMON | Julien | TOTAL DIRECT ENERGIE | 3:54:16 |
23 | SHALUNOV | Evgeny | GAZPROM – RUSVELO | 3:54:16 |
24 | FERNANDEZ | Ruben | FUNDACION – ORBEA | 3:54:16 |
25 | IZAGUIRRE INSAUSTI | Ion | ASTANA PRO TEAM | 3:54:16 |
26 | SCARONI | Cristian | GAZPROM – RUSVELO | 3:54:16 |
27 | VELASCO | Simone | GAZPROM – RUSVELO | 3:54:16 |
28 | POELS | Wouter | BAHRAIN – MCLAREN | 3:54:16 |
29 | TEUNS | Dylan | BAHRAIN – MCLAREN | 3:54:16 |
30 | SOLER | Marc | MOVISTAR TEAM | 3:54:16 |
31 | POLANC | Jan | UAE TEAM EMIRATES | 3:54:16 |
32 | BEULLENS | Cedric | SPORT VLAANDEREN – BALOISE | 3:54:16 |
33 | ROVNY | Ivan | GAZPROM – RUSVELO | 3:54:16 |
34 | DE LA CRUZ MELGAREJO | David | UAE TEAM EMIRATES | 3:54:16 |
35 | GEOGHEGAN HART | Tao | TEAM INEOS | 3:54:16 |
36 | VAN AVERMAET | Greg | CCC TEAM | 3:54:16 |
37 | BALLERINI | Davide | DECEUNINCK – QUICK – STEP | 3:54:16 |
38 | BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA | Pello | BAHRAIN – MCLAREN | 3:54:21 |
39 | PUCCIO | Salvatore | TEAM INEOS | 3:54:23 |
40 | DELTOMBE | Kevin | SPORT VLAANDEREN – BALOISE | 3:54:23 |
41 | DINA | Márton | KOMETA XSTRA CYCLING TEAM | 3:54:23 |
42 | STANNARD | Robert | MITCHELTON – SCOTT | 3:54:23 |
43 | VILLELLA | Davide | MOVISTAR TEAM | 3:54:23 |
44 | GODON | Dorian | AG2R LA MONDIALE | 3:54:23 |
45 | SANCHEZ | Luis León | ASTANA PRO TEAM | 3:54:23 |
46 | CARBONI | Giovanni | BARDIANI CSF FAIZANE’ | 3:54:23 |
47 | HOULE | Hugo | ASTANA PRO TEAM | 3:54:23 |
48 | RODRIGUEZ GARAICOECHEA | Oscar | ASTANA PRO TEAM | 3:54:23 |
49 | BERRADE FERNANDEZ | Urko | EQUIPO KERN PHARMA | 3:54:23 |
50 | MOSCON | Gianni | TEAM INEOS | 3:54:23 |
51 | KNEES | Christian | TEAM INEOS | 3:54:23 |
52 | MARTIN | Daniel | ISRAEL START – UP NATION | 3:54:23 |
53 | AGIRRE EGAÑA | Jon | EQUIPO KERN PHARMA | 3:54:23 |
54 | MARCZYNSKI | Tomasz | LOTTO SOUDAL | 3:54:23 |
55 | KNOX | James | DECEUNINCK – QUICK – STEP | 3:54:23 |
56 | CATALDO | Dario | MOVISTAR TEAM | 3:54:23 |
57 | PFINGSTEN | Christoph | TEAM JUMBO – VISMA | 3:54:23 |
58 | TAARAMÄE | Rein | TOTAL DIRECT ENERGIE | 3:54:23 |
59 | SCHÄR | Michael | CCC TEAM | 3:54:23 |
60 | DE LA PARTE | Victor | CCC TEAM | 3:54:23 |
61 | LAMPAERT | Yves | DECEUNINCK – QUICK – STEP | 3:54:23 |
62 | PAUWELS | Serge | CCC TEAM | 3:54:23 |
63 | HOLLENSTEIN | Reto | ISRAEL START – UP NATION | 3:54:23 |
64 | NIV | Guy | ISRAEL START – UP NATION | 3:54:23 |
65 | JUUL JENSEN | Christopher | MITCHELTON – SCOTT | 3:54:23 |
66 | VANDENBERGH | Stijn | AG2R LA MONDIALE | 3:54:23 |
67 | RAVASI | Edward | UAE TEAM EMIRATES | 3:54:23 |
68 | SEVILLA LOPEZ | Diego Pablo | KOMETA XSTRA CYCLING TEAM | 3:54:23 |
69 | FRANK | Mathias | AG2R LA MONDIALE | 3:54:23 |
70 | GILBERT | Philippe | LOTTO SOUDAL | 3:54:23 |
71 | BRÄNDLE | Matthias | ISRAEL START – UP NATION | 3:54:23 |
72 | VERWILST | Aaron | SPORT VLAANDEREN – BALOISE | 3:54:23 |
73 | SOTO GUIRAO | Antonio Jesus | FUNDACION – ORBEA | 3:54:23 |
74 | DUVAL | Julien | AG2R LA MONDIALE | 3:54:23 |
75 | STRAKHOV | Dmitrii | GAZPROM – RUSVELO | 3:54:23 |
76 | NAVARRO GARCIA | Daniel | ISRAEL START – UP NATION | 3:54:23 |
77 | JUARISTI ARRIETA | Txomin | FUNDACION – ORBEA | 3:54:23 |
78 | SERRANO RODRIGUEZ | Gonzalo | CAJA RURAL – SEGUROS RGA | 3:54:23 |
79 | COVILI | Luca | BARDIANI CSF FAIZANE’ | 3:54:23 |
80 | CAVAGNA | Rémi | DECEUNINCK – QUICK – STEP | 3:54:23 |
81 | NAESEN | Lawrence | AG2R LA MONDIALE | 3:54:23 |
82 | DOMBROWSKI | Joseph Lloyd | UAE TEAM EMIRATES | 3:54:23 |
83 | SWIFT | Ben | TEAM INEOS | 3:54:23 |
84 | ARMEE | Sander | LOTTO SOUDAL | 3:54:23 |
85 | GRMAY | Tsgabu Gebremaryam | MITCHELTON – SCOTT | 3:54:23 |
86 | BIZKARRA ETXEGIBEL | Mikel | FUNDACION – ORBEA | 3:54:23 |
87 | BOU COMPANY | Joan | FUNDACION – ORBEA | 3:54:23 |
88 | CABEDO CARDA | Oscar | BURGOS – BH | 3:54:23 |
89 | CANTON SERRANO | Isaac | BURGOS – BH | 3:54:23 |
90 | ZANA | Filippo | BARDIANI CSF FAIZANE’ | 3:54:23 |
91 | ROMANO | Francesco | BARDIANI CSF FAIZANE’ | 3:54:23 |
92 | PUPPIO | Antonio | KOMETA XSTRA CYCLING TEAM | 3:54:23 |
93 | NAESEN | Oliver | AG2R LA MONDIALE | 3:54:23 |
94 | MAITRE | Florian | TOTAL DIRECT ENERGIE | 3:54:23 |
95 | CEPEDA | Jefferson | CAJA RURAL – SEGUROS RGA | 3:54:23 |
96 | CONTRERAS PINZON | Rodrigo | ASTANA PRO TEAM | 3:54:23 |
97 | GREGAARD WILSLY | Jonas | ASTANA PRO TEAM | 3:54:23 |
98 | FRISON | Frederik | LOTTO SOUDAL | 3:54:23 |
99 | WYNANTS | Maarten | TEAM JUMBO – VISMA | 3:54:23 |
100 | ORSINI | Umberto | BARDIANI CSF FAIZANE’ | 3:54:39 |
101 | VIEGAS | Daniel | KOMETA XSTRA CYCLING TEAM | 3:54:39 |
102 | CABOT | Jeremy | TOTAL DIRECT ENERGIE | 3:54:39 |
103 | GRELLIER | Fabien | TOTAL DIRECT ENERGIE | 3:54:39 |
104 | VAN HOOYDONCK | Nathan | CCC TEAM | 3:54:39 |
105 | SPRENGERS | Thomas | SPORT VLAANDEREN – BALOISE | 3:54:39 |
106 | SELLIER | Simon | TOTAL DIRECT ENERGIE | 3:54:39 |
107 | VAN EMDEN | Jos | TEAM JUMBO – VISMA | 3:54:42 |
108 | MERTZ | Remy | LOTTO SOUDAL | 3:54:45 |
109 | VAN MOER | Brent | LOTTO SOUDAL | 3:54:45 |
110 | KWIATKOWSKI | Michal | TEAM INEOS | 3:54:45 |
111 | RODRIGUEZ MARTIN | Cristian | CAJA RURAL – SEGUROS RGA | 3:54:47 |
112 | DE KETELE | Kenny | SPORT VLAANDEREN – BALOISE | 3:54:55 |
113 | SMIT | Willem Jakobus | BURGOS – BH | 3:54:55 |
114 | OSORIO CARVAJAL | Alejandro | CAJA RURAL – SEGUROS RGA | 3:55:04 |
115 | STALNOV | Nikita | ASTANA PRO TEAM | 3:55:04 |
116 | CASTRILLO ZAPATER | Jaime | EQUIPO KERN PHARMA | 3:55:04 |
117 | PARRA CUERDA | Jose Felix | EQUIPO KERN PHARMA | 3:55:04 |
118 | EENKHOORN | Pascal | TEAM JUMBO – VISMA | 3:55:04 |
119 | ARCAS | Jorge | MOVISTAR TEAM | 3:55:04 |
120 | ALBASINI | Michael | MITCHELTON – SCOTT | 3:55:08 |
121 | DECLERCQ | Tim | DECEUNINCK – QUICK – STEP | 3:55:17 |
122 | MARTENS | Paul | TEAM JUMBO – VISMA | 3:55:17 |
123 | KUZNETSOV | Viacheslav | GAZPROM – RUSVELO | 3:55:19 |
124 | SCOTSON | Callum | MITCHELTON – SCOTT | 3:55:19 |
125 | STEELS | Stijn | DECEUNINCK – QUICK – STEP | 3:55:19 |
126 | RIKUNOV | Petr | GAZPROM – RUSVELO | 3:55:25 |
127 | MORENO SANCHEZ | Ivan | EQUIPO KERN PHARMA | 3:55:25 |
128 | CUADROS MORATA | Alvaro | CAJA RURAL – SEGUROS RGA | 3:55:58 |
129 | SAMITIER SAMITIER | Sergio | MOVISTAR TEAM | 3:55:58 |
130 | ARAIZ MICHEL | Sergio Nestor | EQUIPO KERN PHARMA | 3:56:16 |
131 | DE MARCHI | Alessandro | CCC TEAM | 3:56:56 |
132 | CASTROVIEJO NICOLAS | Jonathan | TEAM INEOS | 3:56:57 |
133 | DAVIES | Scott | BAHRAIN – MCLAREN | 3:57:58 |
134 | INKELAAR | Kevin | BAHRAIN – MCLAREN | 3:57:58 |
135 | RUBIO HERNANDEZ | Diego | BURGOS – BH | 3:58:47 |
136 | SAEZ BENITO | Hector | CAJA RURAL – SEGUROS RGA | 3:58:47 |
137 | IRIZAR LASKURAIN | Julen | FUNDACION – ORBEA | 3:58:47 |
138 | PLANCKAERT | Emiel | SPORT VLAANDEREN – BALOISE | 3:59:04 |
139 | GARAVAGLIA | Giacomo | KOMETA XSTRA CYCLING TEAM | 3:59:04 |
140 | PEÑALVER ANIORTE | Manuel | BURGOS – BH | 4:00:11 |
141 | CUBERO GALVEZ | Jorge | BURGOS – BH | 4:00:11 |
GALLOPIN | Tony | AG2R LA MONDIALE | DNS |
Classifica Generale Terza Tappa Volta a la Comunitat Valenciana 2020
Rank | Last Name | First Name | Team | Result |
1 | HAIG | Jack | MITCHELTON – SCOTT | 12:16:25 |
2 | POGAČAR | Tadej | UAE TEAM EMIRATES | 12:16:25 |
3 | VALVERDE | Alejandro | MOVISTAR TEAM | 12:16:25 |
4 | FERNANDEZ | Ruben | FUNDACION – ORBEA | 12:16:25 |
5 | TEUNS | Dylan | BAHRAIN – MCLAREN | 12:16:25 |
6 | IZAGUIRRE INSAUSTI | Ion | ASTANA PRO TEAM | 12:16:25 |
7 | GEOGHEGAN HART | Tao | TEAM INEOS | 12:16:25 |
8 | MOHORIC | Matej | BAHRAIN – MCLAREN | 12:16:27 |
9 | POLANC | Jan | UAE TEAM EMIRATES | 12:16:30 |
10 | VAN AVERMAET | Greg | CCC TEAM | 12:16:30 |
11 | MOSCON | Gianni | TEAM INEOS | 12:16:32 |
12 | MARTIN | Daniel | ISRAEL START – UP NATION | 12:16:32 |
13 | SOLER | Marc | MOVISTAR TEAM | 12:16:33 |
14 | BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA | Pello | BAHRAIN – MCLAREN | 12:16:35 |
15 | KNOX | James | DECEUNINCK – QUICK – STEP | 12:16:40 |
16 | SIMON | Julien | TOTAL DIRECT ENERGIE | 12:16:44 |
17 | POELS | Wouter | BAHRAIN – MCLAREN | 12:16:44 |
18 | DE LA CRUZ MELGAREJO | David | UAE TEAM EMIRATES | 12:16:51 |
19 | RODRIGUEZ GARAICOECHEA | Oscar | ASTANA PRO TEAM | 12:16:51 |
20 | PAUWELS | Serge | CCC TEAM | 12:16:51 |
21 | VILLELLA | Davide | MOVISTAR TEAM | 12:16:54 |
22 | CABEDO CARDA | Oscar | BURGOS – BH | 12:16:58 |
23 | DE LA PARTE | Victor | CCC TEAM | 12:17:00 |
24 | SANCHEZ | Luis León | ASTANA PRO TEAM | 12:17:03 |
25 | NAVARRO GARCIA | Daniel | ISRAEL START – UP NATION | 12:17:03 |
26 | DINA | Márton | KOMETA XSTRA CYCLING TEAM | 12:17:05 |
27 | DELTOMBE | Kevin | SPORT VLAANDEREN – BALOISE | 12:17:07 |
28 | MARCZYNSKI | Tomasz | LOTTO SOUDAL | 12:17:07 |
29 | FRANK | Mathias | AG2R LA MONDIALE | 12:17:07 |
30 | CONTRERAS PINZON | Rodrigo | ASTANA PRO TEAM | 12:17:14 |
31 | BIZKARRA ETXEGIBEL | Mikel | FUNDACION – ORBEA | 12:17:14 |
32 | SWIFT | Ben | TEAM INEOS | 12:17:17 |
33 | SERRANO RODRIGUEZ | Gonzalo | CAJA RURAL – SEGUROS RGA | 12:17:17 |
34 | GILBERT | Philippe | LOTTO SOUDAL | 12:17:20 |
35 | KWIATKOWSKI | Michal | TEAM INEOS | 12:17:22 |
36 | TAARAMÄE | Rein | TOTAL DIRECT ENERGIE | 12:17:23 |
37 | AGIRRE EGAÑA | Jon | EQUIPO KERN PHARMA | 12:17:23 |
38 | BOU COMPANY | Joan | FUNDACION – ORBEA | 12:17:23 |
39 | ARMEE | Sander | LOTTO SOUDAL | 12:17:26 |
40 | CEPEDA | Jefferson | CAJA RURAL – SEGUROS RGA | 12:17:26 |
41 | SUREDA MOREY | Jaume | BURGOS – BH | 12:17:34 |
42 | ROVNY | Ivan | GAZPROM – RUSVELO | 12:17:40 |
43 | BALLERINI | Davide | DECEUNINCK – QUICK – STEP | 12:17:44 |
44 | VANDENBERGH | Stijn | AG2R LA MONDIALE | 12:17:54 |
45 | COVILI | Luca | BARDIANI CSF FAIZANE’ | 12:18:00 |
46 | SMIT | Willem Jakobus | BURGOS – BH | 12:18:10 |
47 | VERWILST | Aaron | SPORT VLAANDEREN – BALOISE | 12:18:11 |
48 | ALBANESE | Vincenzo | BARDIANI CSF FAIZANE’ | 12:18:16 |
49 | VAN ASBROECK | Tom | ISRAEL START – UP NATION | 12:18:23 |
50 | SHALUNOV | Evgeny | GAZPROM – RUSVELO | 12:18:23 |
51 | STANNARD | Robert | MITCHELTON – SCOTT | 12:18:27 |
52 | NAESEN | Lawrence | AG2R LA MONDIALE | 12:18:27 |
53 | HOULE | Hugo | ASTANA PRO TEAM | 12:18:30 |
54 | STRAKHOV | Dmitrii | GAZPROM – RUSVELO | 12:18:30 |
55 | BERRADE FERNANDEZ | Urko | EQUIPO KERN PHARMA | 12:18:34 |
56 | HOLLENSTEIN | Reto | ISRAEL START – UP NATION | 12:18:48 |
57 | SCHÄR | Michael | CCC TEAM | 12:18:48 |
58 | BRÄNDLE | Matthias | ISRAEL START – UP NATION | 12:18:55 |
59 | VAN HOOYDONCK | Nathan | CCC TEAM | 12:19:04 |
60 | ORSINI | Umberto | BARDIANI CSF FAIZANE’ | 12:19:08 |
61 | CAPIOT | Amaury | SPORT VLAANDEREN – BALOISE | 12:19:22 |
62 | CAVAGNA | Rémi | DECEUNINCK – QUICK – STEP | 12:19:25 |
63 | MORENO SANCHEZ | Ivan | EQUIPO KERN PHARMA | 12:19:25 |
64 | JUUL JENSEN | Christopher | MITCHELTON – SCOTT | 12:19:28 |
65 | ABERASTURI IZAGA | Jon | CAJA RURAL – SEGUROS RGA | 12:19:54 |
66 | ROJAS | José | MOVISTAR TEAM | 12:19:57 |
67 | GARCIA CORTINA | Ivan | BAHRAIN – MCLAREN | 12:19:59 |
68 | SOTO GUIRAO | Antonio Jesus | FUNDACION – ORBEA | 12:20:04 |
69 | CARDIS | Romain | TOTAL DIRECT ENERGIE | 12:20:11 |
70 | STEELS | Stijn | DECEUNINCK – QUICK – STEP | 12:20:19 |
71 | VIEGAS | Daniel | KOMETA XSTRA CYCLING TEAM | 12:20:20 |
72 | GRELLIER | Fabien | TOTAL DIRECT ENERGIE | 12:20:34 |
73 | GRMAY | Tsgabu Gebremaryam | MITCHELTON – SCOTT | 12:20:45 |
74 | OSORIO CARVAJAL | Alejandro | CAJA RURAL – SEGUROS RGA | 12:20:45 |
75 | MEZGEC | Luka | MITCHELTON – SCOTT | 12:20:55 |
76 | TRENTIN | Matteo | CCC TEAM | 12:20:55 |
77 | KRISTOFF | Alexander | UAE TEAM EMIRATES | 12:20:55 |
78 | DEGENKOLB | John | LOTTO SOUDAL | 12:20:55 |
79 | LOBATO DEL VALLE | Juan Jose | FUNDACION – ORBEA | 12:20:55 |
80 | PFINGSTEN | Christoph | TEAM JUMBO – VISMA | 12:21:05 |
81 | PUCCIO | Salvatore | TEAM INEOS | 12:21:05 |
82 | CATALDO | Dario | MOVISTAR TEAM | 12:21:05 |
83 | JUARISTI ARRIETA | Txomin | FUNDACION – ORBEA | 12:21:05 |
84 | ZANA | Filippo | BARDIANI CSF FAIZANE’ | 12:21:41 |
85 | DUVAL | Julien | AG2R LA MONDIALE | 12:21:42 |
86 | NIV | Guy | ISRAEL START – UP NATION | 12:21:42 |
87 | DECLERCQ | Tim | DECEUNINCK – QUICK – STEP | 12:21:54 |
88 | WYNANTS | Maarten | TEAM JUMBO – VISMA | 12:21:59 |
89 | SPRENGERS | Thomas | SPORT VLAANDEREN – BALOISE | 12:22:06 |
90 | SELLIER | Simon | TOTAL DIRECT ENERGIE | 12:22:17 |
91 | FRISON | Frederik | LOTTO SOUDAL | 12:22:21 |
92 | CIMOLAI | Davide | ISRAEL START – UP NATION | 12:22:42 |
93 | JAKOBSEN | Fabio | DECEUNINCK – QUICK – STEP | 12:22:45 |
94 | MARTENS | Paul | TEAM JUMBO – VISMA | 12:22:46 |
95 | ROMANO | Francesco | BARDIANI CSF FAIZANE’ | 12:22:50 |
96 | LAMPAERT | Yves | DECEUNINCK – QUICK – STEP | 12:22:58 |
97 | RODRIGUEZ MARTIN | Cristian | CAJA RURAL – SEGUROS RGA | 12:23:01 |
98 | SCOTSON | Callum | MITCHELTON – SCOTT | 12:23:05 |
99 | BEULLENS | Cedric | SPORT VLAANDEREN – BALOISE | 12:23:13 |
100 | GODON | Dorian | AG2R LA MONDIALE | 12:23:16 |
101 | VAN EMDEN | Jos | TEAM JUMBO – VISMA | 12:23:17 |
102 | ALBASINI | Michael | MITCHELTON – SCOTT | 12:23:22 |
103 | GREGAARD WILSLY | Jonas | ASTANA PRO TEAM | 12:23:57 |
104 | KNEES | Christian | TEAM INEOS | 12:24:30 |
105 | VAN MOER | Brent | LOTTO SOUDAL | 12:24:34 |
106 | MAITRE | Florian | TOTAL DIRECT ENERGIE | 12:24:40 |
107 | INKELAAR | Kevin | BAHRAIN – MCLAREN | 12:25:17 |
108 | RAVASI | Edward | UAE TEAM EMIRATES | 12:26:05 |
109 | SCARONI | Cristian | GAZPROM – RUSVELO | 12:26:09 |
110 | SANZ UNZUE | Enrique | EQUIPO KERN PHARMA | 12:26:17 |
111 | GROENEWEGEN | Dylan | TEAM JUMBO – VISMA | 12:26:18 |
112 | CANTON SERRANO | Isaac | BURGOS – BH | 12:26:42 |
113 | CABOT | Jeremy | TOTAL DIRECT ENERGIE | 12:26:44 |
114 | PUPPIO | Antonio | KOMETA XSTRA CYCLING TEAM | 12:26:46 |
115 | VELASCO | Simone | GAZPROM – RUSVELO | 12:26:56 |
116 | STALNOV | Nikita | ASTANA PRO TEAM | 12:27:05 |
117 | ARCAS | Jorge | MOVISTAR TEAM | 12:27:05 |
118 | CASTRILLO ZAPATER | Jaime | EQUIPO KERN PHARMA | 12:27:05 |
119 | PARRA CUERDA | Jose Felix | EQUIPO KERN PHARMA | 12:27:05 |
120 | RUBIO HERNANDEZ | Diego | BURGOS – BH | 12:27:16 |
121 | EENKHOORN | Pascal | TEAM JUMBO – VISMA | 12:27:57 |
122 | DE KETELE | Kenny | SPORT VLAANDEREN – BALOISE | 12:28:28 |
123 | ARAIZ MICHEL | Sergio Nestor | EQUIPO KERN PHARMA | 12:28:34 |
124 | SAEZ BENITO | Hector | CAJA RURAL – SEGUROS RGA | 12:28:37 |
125 | CUADROS MORATA | Alvaro | CAJA RURAL – SEGUROS RGA | 12:28:51 |
126 | NAESEN | Oliver | AG2R LA MONDIALE | 12:29:05 |
127 | MERTZ | Remy | LOTTO SOUDAL | 12:29:25 |
128 | IRIZAR LASKURAIN | Julen | FUNDACION – ORBEA | 12:29:27 |
129 | DAVIES | Scott | BAHRAIN – MCLAREN | 12:29:40 |
130 | CASTROVIEJO NICOLAS | Jonathan | TEAM INEOS | 12:30:02 |
131 | CUBERO GALVEZ | Jorge | BURGOS – BH | 12:30:14 |
132 | DE MARCHI | Alessandro | CCC TEAM | 12:30:38 |
133 | DOMBROWSKI | Joseph Lloyd | UAE TEAM EMIRATES | 12:30:53 |
134 | SAMITIER SAMITIER | Sergio | MOVISTAR TEAM | 12:31:07 |
135 | CARBONI | Giovanni | BARDIANI CSF FAIZANE’ | 12:31:13 |
136 | SEVILLA LOPEZ | Diego Pablo | KOMETA XSTRA CYCLING TEAM | 12:31:45 |
137 | GARAVAGLIA | Giacomo | KOMETA XSTRA CYCLING TEAM | 12:33:49 |
138 | RIKUNOV | Petr | GAZPROM – RUSVELO | 12:34:40 |
139 | KUZNETSOV | Viacheslav | GAZPROM – RUSVELO | 12:36:00 |
140 | PLANCKAERT | Emiel | SPORT VLAANDEREN – BALOISE | 12:36:04 |
141 | PEÑALVER ANIORTE | Manuel | BURGOS – BH | 12:36:15 |
Da Ekoï è già Black Friday! Tutto il sito al 60%! |
Ascolta SpazioTalk! |
Ci trovi anche sulle migliori piattaforme di streaming |